深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認(rèn)證,檢測(cè),技術(shù),管理,咨詢(xún)服務(wù)中心
2023-02-20 17:35:30 責(zé)任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
檢驗(yàn)項(xiàng)目確認(rèn)表
產(chǎn)品名稱(chēng):干粉滅火劑 | ||||
檢驗(yàn)類(lèi)型:□型式試驗(yàn) £其它: | ||||
檢驗(yàn)依據(jù):GB 4066-2017《干粉滅火劑》 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | □全部適用項(xiàng)目 (型式試驗(yàn)) | □部分適用項(xiàng)目(選擇)(其它) | 備注 |
5.2 | 主要組分含量 | √ | □ | |
5.2 | 松密度 | √ | □ | |
5.2 | 含水率 | √ | □ | |
5.2 | 吸濕率 | √ | □ | |
5.2 | 流動(dòng)性 | √ | □ | |
5.2 | 斥水性 | √ | □ | |
5.2 | 針入度 | √ | □ | |
5.2 | 粒度分布 | √ | □ | |
5.2 | 耐低溫性 | √ | □ | |
5.2 | 電絕緣性 | √ | □ | |
5.2 | 滅A類(lèi)火性能 | 適用于滅A類(lèi)火的干粉滅火劑 | □ | |
5.2 | 滅B、C類(lèi)火性能 | 適用于滅B、C類(lèi)火的干粉滅火劑 | □ | |
委托方已知曉并確認(rèn)按本表以上所選擇項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。
委托方(簽字或蓋章): 確認(rèn)日期: 年 月 日 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓